STRUKTUR KURSUS
KURSUS | JAM KREDIT |
Kursus Universiti | 16 |
Kursus Teras | 22 |
Pengkhususan | 40 |
Elektif | 9 |
Latihan Industri | 4 |
JUMLAH | 91 |
KURSUS UNIVERSITI
NAMA KURSUS | JAM KREDIT |
Bahasa Melayu | 2 |
English Proficiency 2 | 2 |
Penghayatan Etika dan Peradaban | 2 |
Asas Keusahawanan | 3 |
Masyarakat dan Kebudayaan Malaysia | 2 |
Pengayaan Diri | 2 |
Kokurikulum | 3 |
JUMLAH | 16 |
KURSUS TERAS
Kompetensi Teknologi Maklumat dan Komunikasi Digital | 3 |
Matematik Diskrit untuk Komputeran | 3 |
Asas Pengaturcaraan | 3 |
Pengaturcaraan Permainan | 3 |
Gerakan Grafik Digital | 3 |
Pembangunan Aplikasi Multimedia | 3 |
Pembangunan Web Multimedia | 4 |
JUMLAH | 22 |
KURSUS PENGKHUSUSAN
NAMA KURSUS | JAM KREDIT |
Lakaran Asas untuk Permainan | 3 |
Pembangunan Papan Cerita | 3 |
Prinsip Reka Bentuk Permainan | 3 |
Reka Bentuk Karakter | 3 |
Reka Bentuk Interaksi | 3 |
Animasi | 3 |
Pengurusan Projek Permainan | 3 |
Keusahawanan Permainan | 3 |
Pembangunan Permainan 2D | 4 |
Pembangunan Permainan 3D | 4 |
Permainan Serius | 4 |
Projek Tahun Akhir | 4 |
JUMLAH | 40 |
? | ? |
? | ? |
KURSUS ELEKTIF (PILIH 3 KURSUS DARIPADA 6 KURSUS BERIKUT)
NAMA KURSUS | JAM KREDIT |
Pembangunan Permainan Mobil | 3 |
Teknik Audio Video | 3 |
Situated Gamification | 3 |
Realiti Maya | 3 |
Pembangunan Permainan Pendidikan | 3 |
Kewangan Keusahawanan | 3 |
JUMLAH | 9 |
LATIHAN INDUSTRI
NAMA KURSUS | JAM KREDIT |
Latihan Industri | 4 |
JUMLAH | 4 |
SYARAT AM
SPM with at least 3 credits including Bahasa Melayu and Pass Sejarah
SYARAT KHAS
SPM with at least grade C in any 1 subject including Mathematics/Additional Mathematics
AND
SPM with at least Grade C in any 1 subject which includes Information and Communication Technology/Multimedia Production/Computer Graphics/Science/Chemistry/Physics/Mechanical Engineering Studies/Civil Engineering Studies/Electrical & Electronic Engineering Studies/Biology/Accounting
AND
Grade E in English Language